雅虎贊助網站載入中...
日本地區一周銷量:聖誕潮漸褪 主機銷量回落
# 1
本周遊戲銷量榜Top20(2011年12月26日∼2012年1月1日)
時值日本最重要的正月,MC銷量遲遲不出,就連4GAMER也比之前晚了一天。本周遊戲總銷量比上周回落了大半,但各種熱門遊戲的排名卻依然變動不大。《馬車7》《怪物獵人3G》及《無雙大蛇2》佔據遊戲銷量前三甲。排名 | 機種 | 遊戲名 | 發售日 | 本周銷量 | 累計銷量 |
1 | 3DS | 馬里奧賽車7 | 11/12/01 | 109,463 | 1,160,169 |
2 | 3DS | 怪物獵人3G(含同捆版) | 11/12/10 | 100,042 | 985,498 |
3 | PS3 | 無雙大蛇2 | 11/12/22 | 73,526 | 274,052 |
4 | 3DS | 超級馬里奧3D大陸 | 11/11/03 | 68,483 | 1,080,192 |
5 | PS3 | 最終幻想13-2(含同捆版) | 11/12/15 | 61,202 | 704,236 |
6 | 3DS | 閃電十一人GO:閃光/黑暗 | 11/12/15 | 47,938 | 269,224 |
7 | Wii | 舞力全開3 | 11/10/13 | 33,347 | 453,411 |
8 | Wii | 星之卡比:重回夢幻島 | 11/10/27 | 24,067 | 537,128 |
9 | Wii | Wii派對(含同捆版) | 10/07/08 | 22,932 | 2,223,629 |
10 | 3DS | SD高達G世紀3D(含同捆版) | 11/12/22 | 20,427 | 111,300 |
11 | Wii | Wii體育:休閒勝地(Wii手柄同捆包) | 10/11/11 | 19,999 | 802,974 |
12 | Wii | 馬里奧賽車Wii | 08/04/10 | 19,410 | 3,448,314 |
13 | Wii | 去度假 | 11/10/20 | 19,312 | 181,165 |
14 | PS3 | 偶像大師 動畫寫真包3 new | 11/12/29 | 18,992 | 18,992 |
15 | Wii | 閃電十一人:強襲者 2012極限版 | 11/12/22 | 18,772 | 103,889 |
16 | Wii | 太鼓達人Wii:決定版 | 11/11/23 | 18,041 | 173,580 |
17 | PSP | 勝利十一人2012 | 11/11/03 | 17,806 | 157,404 |
18 | PS3 | 現代戰爭3(配音版) | 11/12/22 | 17,394 | 68,54 |
19 | PSP | 實況力量棒球2011:決定版 | 11/12/22 | 17,065 | 51,905 |
20 | PSP | 邊境之門 | 11/12/22 | 15,800 | 44,443 |
本周主機銷量榜(2011年12月26日∼2012年1月1日)
耶誕節過後,遊戲主機市場開始穩步回落,本周主機總銷量為41.4萬台,是上周的49%,每種主機銷量均有一定程度的滑坡。機種 | 銷售數量 |
3DS | 197,952 |
PS3 | 67,199 |
PSP | 62,746 |
Vita | 42,648 |
Wii | 33,208 |
DSi LL | 3,356 |
Xbox 360 | 2,453 |
DSi | 2,418 |
PS2 | 1,659 |
DS Lite | 28 |